深圳市國信招標有限公司
?
更正公告
?
(招標編號:SZGX2016296-HQSY-001)
各投標人:
??? 接采購人來函說明,校園安全監(jiān)控系統(tǒng)、消防設備設施、報警系統(tǒng)、校園網(wǎng)絡中心(網(wǎng)絡)、電教平臺、一卡通系統(tǒng)采購項目(招標編號:SZGX2016296-HQSY-001)招標文件評分方式更正,以下表為準:
表三、商務、技術評估表
技術評分標準 :45分
評審項目 | 評審內(nèi)容 | 評分細則 | 分值 |
弱電系統(tǒng)設備材料選型情況 | 網(wǎng)絡設備及監(jiān)控主要設備技術要求響應情況 | 評分等次及文字評價(按評估等級的百分比計算得分;優(yōu):≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。) | 5 |
一卡通門禁系統(tǒng)技術要求響應情況 | 對于技術參數(shù)列表中的帶▲號參數(shù),每項必須滿足且提供生產(chǎn)廠家的書面承諾函,有一項不滿足得分為0分;投標單位需承諾:在中標公示期內(nèi)預中標單位需提供樣板供建設單位測試,否則取消中標資格。 | 5 | |
基礎綜合布線系統(tǒng)的技術指標響應情況 | 對于技術參數(shù)列表中的帶▲號參數(shù),每項必須滿足且提供生產(chǎn)廠家的書面承諾函,有一項不滿足得分為0分;投標單位需承諾:在中標公示期內(nèi)預中標單位需提供面板、模塊及配線架、六類線供建設單位測試,否則取消中標資格。 | 5 | |
電教平臺設備選型情況 | 技術參數(shù) | 對于技術參數(shù)列表中的帶▲號參數(shù),每項必須滿足,有一項不滿足得分為0分;技術偏離表中,對于帶▲技術參數(shù)響應需要“一一對應”,并提供相關文件以證明;負偏離需要注明。 | 3 |
產(chǎn)品相關證書 | 1.為保證投標產(chǎn)品和兼容性和售后服務的一貫性,觸摸一體機和多媒體音視頻智能終端必須為同一品牌都具有國家強制認證(CCC證書的申請人、制造商、生產(chǎn)廠為同一企業(yè))得1分,否則不得分。 2.ISO9001質量體系管理認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001”職業(yè)健康安全認證(認證企業(yè)名稱與產(chǎn)品CCC證書的制造商名稱完全一致,不接受多家公司名稱聯(lián)合認證申請)得1分,否則不得分, 3.提供液晶觸摸一體機教學軟件著作權登記證書及軟件產(chǎn)品登記證書(液晶觸摸一體機硬件與軟件需為同一制造商生產(chǎn),具有同一品牌)得0.5分,否則不得分 4.第十九期中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書及檢測報告得0.5分,否則不得分 5.提供智能屏變功能:可根據(jù)環(huán)境光的變化,自動調整屏幕顯示亮度;具有不頻閃、濾藍光的智能護眼技術檢測報告得0.5分,否則不得分 6.提供觸摸顯示裝置”實用新型專利證書、“顯示屏和電子產(chǎn)品”實用新型專利證書、“觸摸屏”實用新型專利證書得0.5分,否則不得分 7,制造商為國家高新技術企業(yè)得0.5分,否則不得分 8,制造商獲得中國AAA級重質量守信用企業(yè)證書得0.5分,否則不得分 9,提供權威結構一體機的MTBF10萬小時證書得0.5分,否則不得分 * 以上憑證書復印件加蓋制造企業(yè)公章和投標人公章計分,每缺1項或未提供的遞減1分,原件備查 | 5 | |
項目實施方案及售后 | 工程實施方案(包含室外施工、接入監(jiān)控指揮中心的優(yōu)化整合方案、施工安排及工期計劃等) | 評分等次及文字評價(按評估等級的百分比計算得分;優(yōu):≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。) | 10 |
在學校內(nèi)文明施工方案(包含文明施工措施方案及說明圖) | 評分等次及文字評價(按評估等級的百分比計算得分;優(yōu):≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。) | 7 | |
售后服務和技術培訓方案 ? | 評分等次及文字評價(按評估等級的百分比計算得分;優(yōu):≥90%,<100%;良:≥80%,<90%;中:≥70%,<80%;可:≥60%,<70%;差:60%以下。) | 5 |
商務評分標準 :25分
評審項目 | 評審內(nèi)容 | 分值 | |
綜合實力情況 | 企業(yè)資質情況 | 具有《廣東省頒發(fā)的安全技術防范工程設計、施工、維修資格證書》壹級,得1分;沒有得0分 | 12 |
具有《具有防雷工程專業(yè)設計、施工資質證》,得3分;沒有得0分 | |||
具有《建筑智能化工程設計與施工資質》壹級資質得3分;壹級以下得1分,沒有得0分 | |||
具有《電子與智能化工程專業(yè)承包》一級資質,得3分;一級以下或沒有得0分 | |||
具有《建筑機電安裝工程專業(yè)承包》資質得2分;沒有得0分 | |||
技術團隊實力 | 1、投標人穩(wěn)定的技術人員數(shù)量及資質情況(項目成員中具有國家人事考試通過的高級工程師或高級類和其他相關認證證書,每個1分,最高3分。 2、項目組成中有“五大員”:造價員、施工員、質檢員、安全員、材料員資格證書,每個1分,滿分5分;其他不得分。須提供人員在本公司任職的外部證明材料及資質證書(如加蓋政府有關部門印章的打印日期在本項目投標截止日之前六個月以內(nèi)的《投保單》或《社會保險參保人員證明》,或單位代繳個人所得稅稅單等。 | 8 | |
業(yè)績情況 | 2013年以來完成類似的智能化系統(tǒng)項目情況(以合同生效時間為準,提供相關證明文件)單個項目合同1000萬元(含)以上的每個得1分,最高得2分。 | 2 | |
企業(yè)信譽 | 連續(xù)10年或以上獲得《廣東省守合同重信用企業(yè)》榮譽稱號,得3分;連續(xù)5年以上,10年以下獲得《廣東省守合同重信用企業(yè)》得2分,連續(xù)5年以下得1分,沒有得0分 | 3 | |
合計 | 25 |
?
2.招標文件其他內(nèi)容不變。
特此說明!
?
深圳市國信招標有限公司
二〇一六年十月二十八日
?