深圳市國信招標有限公司
?
更改及延期公告
?
各投標人:
??? 深圳市天威視訊股份有限公司遷移工程合作單位招標項目(招標編號:SZGX2019013-TWSX-002)招標文件內容更改如下:
??? 1.招標文件第42頁“表三、商務、技術評估表”更改為:
評審項目 | 評審內容 | 分值 |
同類業(yè)績 | 根據(jù)2015年1月1日(以建設單位合同或中標通知書簽署時間為準)至本項目招標公告發(fā)布之日,投標人獨立完成地鐵、燃氣、水務、深圳市政府部門涉及有線電視或通信的遷移工程案例業(yè)績進行評分: 1.每提供一個涉及深圳市有線電視行業(yè)的遷移工程案例的得3分; 2.每提供一個涉及深圳市三大通信運營商(電信、移動、聯(lián)通)的遷移工程案例的得2分; 3.每提供一個涉及深圳市其他通信運營商的遷移工程案例的得1分; 4. 每提供一個涉及其他地區(qū)有線電視行業(yè)或通信運營商的遷移工程案例的得1分; 5.涉及非運營商的遷移工程案例不得分,同一業(yè)績不重復計分。 本項最多提供10個案例,得分累計計算,最高得30分。提供中標通知書或合同關鍵頁或工程委托書復印件加蓋投標人公章,未提供不得分。 | 30 |
綜合實力 | 根據(jù)2015年1月1日(以建設單位合同或中標通知書簽署時間為準)至本項目招標公告發(fā)布之日,投標人獨立完成地鐵、燃氣、水務、深圳市政府部門的有線電視或通信的遷移工程案例業(yè)績的合同金額。 合同總金額3000萬及以上10分,合同總金額2000~2999萬7~9分,合同總金額1000~1999萬4~6分,1000萬以下0~3分。 本項最多提供10個案例,提供中標通知書或合同關鍵頁或工程委托書復印件加蓋投標人公章,未提供的不得分。 | 10 |
擬派團隊成員情況 | 根據(jù)投標人擬派團隊成員情況進行評價打分。 1.根據(jù)擬派項目負責人(僅限1人)學歷、職稱進行橫向比較: 1)項目負責人學歷:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分。 2)項目負責人職稱:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分。 2.根據(jù)擬派團隊成員數(shù)量、平均學歷水平、從業(yè)資格證書等情況橫向比較進行橫向比較: 1)團隊成員數(shù)量:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分; 2)團隊成員學歷:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分; 3)團隊成員從業(yè)資格:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分。 提供擬派團隊成員2018年10月至12月在投標單位繳納社保的證明、學歷證書、職稱證書、從業(yè)資格證書復印件等材料,未提供的不得分。 | 10 |
硬件配套情況 | 1.投標人在深圳本地有固定辦公場所和安全存放施工器材的倉庫,根據(jù)辦公場所及倉庫面積大小和綜合屬性橫向對比:第一檔5分,第二檔3分,第三檔1分。提供房產證或租房合同復印件(加蓋公章)及場地照片,未提供的不得分。 2.根據(jù)擬投入施工工具、測量儀器配套等情況橫向比較:第一檔5分,第二檔3分,第三檔1分。提供工具清單、圖片等證明材料,未提供的不得分。 | 10 |
合計 | 60 |
?
??? 表四、價格評估表???
評審項目 | 評審內容 | 分值 |
投標報價得分 | 價格分=投標報價/最高報價×價格權重(權重40%)×100 評標基準價為以所有有效投標人的最高評審價,最高評審價的價格得分為滿分。 | 40 |
合計 | 40 |
?
??? 3.投標保證金截止時間延期至:2019年3月27日12:00(北京時間)。
??? 4. 投標遞交截止及開標時間延期至:2019年3月28日9:30(北京時間)。
??? 5.招標文件其他內容不變。
??? 6. 請投標人確認收到《更改及延期公告》后以《回執(zhí)》回復。(回執(zhí)格式見附件2)
?
深圳市國信招標有限公司
2019年3月11日
附件1(下載鏈接): https://pan.baidu.com/s/1NdNBkYboF_33qFtKDewnkw (提取碼: twsv)
附件2(下載鏈接): https://pan.baidu.com/s/1FDqXgQMuh3JJPjZjoRsglA (提取碼: 7jta )
?